Business Administration Degree Trax
| Business Administration - AS Degree Career Program | |||||
| Credits | Credits Earned | Grade Level | Semester | ||
| ENGL 1010 | College Composition | 3 | |||
| BUSN 1100 | Business Applications & Solutions | 3 | |||
| ENGL 1020 | College Composition II | 3 | |||
| BUSN 1030 | Business Communications | 3 | |||
| ECON 2001/2002 | Principles of Macro/Micro Economics | 3 cr each | |||
| ACCT 1000/1030 | Acct Practices/ Financial Accounting | 4 cr each | |||
| MATH 1413 | Pre-Calculus or (MATH 1310-Statistics) | 4 | |||
| BUSN 1055 | Professinalism | 3 | |||
| ECON 2002 | Principles of Micro-Economics | 3 | |||
| Lab Science- 2 courses | 3 | ||||
| Total Credits | |||||
